Измеритель скорости РАДИС
Категория | Параметр | Значение |
Дальность измерений, не менее | 24.15 ± 0,1 ГГц (К-диапазон) | |
Диапазон измеряемых скоростей* | 300, 500, 800 м (три уровня) | |
Погрешность измерения скорости, не более | стационарно ± 1,0 км/час в движении ± 2,0 км/час | |
Время измерения скорости | не более 0,3 сек | |
Дискретность порогового значения скорости | 1,0 км/час | |
Разница скоростей цели и группы при выборе самой быстрой цели | 3,0 км/час (соотношение отраженных сигналов 1:100) | |
Время хранения данных в памяти | 10 минут | |
Плотность потока излучения в обратном направлении (на расстоянии 0,5 м) | не более 10 мкВтсм2 | |
Средняя потребляемая мощность | не более 2,5 Вт | |
Автономное питание | 7,4 В, встроенная литий-ионная АКБ | |
Напряжение питания | 6-16 В (бортовая сеть) | |
Вес измерительного блока | 240 граммов | |
Вес измерителя с рукояткой и АКБ | 450 граммов | |
Габаритные размеры с рукояткой (не более) | 155х150х61 мм | |
Отличительные особенности и возможности | высокая точность (±1 км/час); | |
расширенный диапазон контролируемых скоростей (10-300 км/час); | ||
исключительная скорость измерений (менее 0,3 сек) | ||
уникально малый вес (450 грамм с АКБ) с тщательно выверенным распределением массы по обьему; | ||
два дисплея (сверхяркий светодиодный и жидкокристаллический с подсветкой); | ||
система экранных меню - для простого управления сложным прибором; | ||
встроенный фонарик с таймером - для подсветки документов нарушителя и индикации заряда; | ||
электромагнитный динамик - для более четкой узнаваемости звуковых сигналов; | ||
встроенный USB-порт и радиоканал - для обмена данными с внешними устройствами; | ||
удобная съемная рукоятка с темляком на запястье - для удобства работы "с руки", установки в автомобиле; | ||
cамотестирование и полная электро- и термозащита встроенного аккумулятора; | ||
селекция направления движения целей (встречная\попутная); | ||
возможность выбора самой быстрой и/или самой ближней цели из группы; | ||
сохранение в памяти настроек и результатов при отключении питания; | ||
возможность проведения измерений при зарядке аккумулятора; | ||
возможность использования бортового источника питания с расширенным диапазоном входных напряжений; | ||
индикация состояния источника питания; | ||
индикация СВЧ-излучения, текущего времени, таймер; | ||
возможность использования одного дистанционного пульта для одновременного управления двумя радарами (на лобовом и на заднем стекле в салоне или на крыше патрульного автомобиля) | ||
При работе в движении | собственная скорость патрульного автомобиля 30-200 км/ч | |
суммарная скорость сближения при работе по встречным целям - 300 кмчас | ||
минимальная разница скоростей патрульной машины и попутной цели - 4кмчас |
Радар «РАДИС» представляет собой измеритель с ручным или автоматическим запуском измерений и предназначен для контроля скорости движения транспортных средств с фиксированием факта нарушения скоростного режима.
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Заказать». При оформлении заказа заполнить форму. Вписать информацию в поля: ФИО, телефон и e-mail. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки.
- Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «В корзину». Затем перейти в корзину и нажать «Оформить заказ». Далее заполнить форму с контактными данными и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
- Перейти в карточку товара и нажать «Купить в один клик». После нажатия нужно заполнить форму и отправить заявку. С вами свяжется менеджер для дальнейшего обсуждения.
Для физических лиц доступен способ оплаты:
Быстрые платежи по QR-коду (СБП). Без комиссии за операцию. Быстрое зачисление на счет.Перевод по реквизитам на счет компании. Зачисление на счет до 3 рабочих дней.
Для юридических лиц доступен способ оплаты:
Безналичным переводом. При оформлении заказа вы можете отправить запрос на счет.Для выставления счета надо указать ИНН организации или прикрепить карточку клиента.
Для постоянных клиентов нужно указать только ИНН организации.
ДОСТАВКА
Самовывоз: офис и склад
м. Свиблово, проезд Нансена д.1, 2 этаж, офис 21.
Получить товар возможно в рабочие часы с 9-00 до 18-00
Курьерская доставка по Москве
Автомобильная доставка в пределах МКАД. Пеший курьер в шаговой доступности от станций метро.
В рабочие часы с 9 до 18-00. Курьер звонит за 1 час до доставки и согласовывает точное время.
Стоимость:
- Малогабаритный груз – 400 р.
- Среднегабаритный груз – 500 р.
- Крупногабаритный груз – стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и веса товара.
Важно знать!
Курьерская доставка не осуществляется в выходные и праздничные дни.
Доставка транспортными компаниями по России
- Деловые линии
- ПЭК
- ЕМS
- Энергия
- GTD (Кит/Кашалот)
- Пони-экспресс
- DPD
Ориентировочную стоимость и срок доставки заказа вы можете посмотреть на сайте выбранной ТК.
Стоимость перевозки рассчитывается по тарифам транспортной компании.
Важно знать!
Компания «Вспышка» не несет ответственности за повреждение груза во время перевозки транспортными компаниями.